NUEVA YORK.─ A continuación se presentan los totales de puntos de la votación para el Premio Cy Young del 2025, según lo votado por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA). Las papeletas para cada premio fueron entregadas antes del inicio de la postemporada por dos escritores en cada ciudad.
El sistema recompensa con siete puntos cada voto al primer lugar, cuatro puntos para el segundo, tres puntos para el tercero, dos puntos para el cuarto y un punto para el quinto.
Resultados de la Liga Americana
| Pitcher | 1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal, DET | 26 | 4 | 198 | |||
| Garrett Crochet, BOS | 4 | 26 | 132 | |||
| Hunter Brown, HOU | 24 | 3 | 2 | 80 | ||
| Max Fried, NYY | 6 | 20 | 3 | 61 | ||
| Bryan Woo, SEA | 5 | 16 | 26 | |||
| Carlos Rodón, NYY | 2 | 1 | 5 | |||
| Aroldis Chapman, BOS | 4 | 4 | ||||
| Jacob deGrom, TEX | 2 | 2 | ||||
| Trevor Rogers, BAL | 1 | 1 | ||||
| Drew Rasmussen, TB | 1 | 1 |
Resultados de la Liga Nacional
| Pitcher | 1ro | 2do | 3ro | 4to | 5to | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes, PIT | 30 | 210 | ||||
| Cristopher Sánchez, PHI | 30 | 120 | ||||
| Yoshinobu Yamamoto, LAD | 16 | 11 | 2 | 72 | ||
| Logan Webb, SF | 10 | 6 | 5 | 47 | ||
| Freddy Peralta, MIL | 4 | 11 | 10 | 44 | ||
| Nick Pivetta, SD | 7 | 7 | ||||
| Jesús Luzardo, PHI | 1 | 3 | 5 | |||
| Andrew Abbott, CIN | 1 | 2 | 4 | |||
| Zack Wheeler, PHI | 1 | 1 |









